Güneş’in kütlesel çekim alanının belirlediği bölge içinde kalan cisimlerin oluşturduğu bir sistem. Sistemi idare eden baş cisim Güneştir. Sisteme bağlı dokuz gezegeni, asteroit kuşağını, kuyruklu yıldızları ve meteorları belirli yörüngelerde tutan ve onların hareketlerini belirleyen yine Güneştir.
Güneş sisteminin en önemli özelliği, içinde yaşam barındıran bilinen tek yıldız sistemidir. Güneş sistemine ilişkin bazı genel bilgiler tabloda gösterilmiştir.
Gezegen | Çapı | Yoğunluk | Güneşe uzaklık | Dönüş süresi | YIL | Uydu Sayısı |
Merkür | 4878 | 5.42 | 57.85 | 58.65 | 87.97 | - |
Venüs | 12104 | 5.25 | 108.1 | 243 | 224.7 | - |
Dünya | 12756 | 5.55 | 149 | 1 | 365 | 1 |
Mars | 6796 | 3.94 | 227.8 | 1.026 | 686.98 | 2 |
Jüpiter | 142500 | 1.31 | 777.84 | 0.408 | 4328.9 | 16 |
Satürn | 120600 | 0.69 | 1426.08 | 0.425 | 10752.9 | 18 |
Uranüs | 51400 | 1.29 | 2867.41 | 0.746 | 30660 | 15 |
Plato | 2300 | 2.03 | 5909.74 | 6.39 | 90410.5 | 1 |
Neptün | 49528 | 1.64 | 4493.9 | 0.796 | 60152 | 8 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder